ssd

main image
Uploaderhtty,
Tagsssd
Source Link
Unknown
Comments LockedNo
Metadata LockedNo

Comments

- Reply
htty: ----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.9.1 (C) 2008-2026 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
Date : 2026/07/23 16:01:09

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 標準 SATA AHCI コントローラー [ATA]
- SAMSUNG MZNLN128HAHQ-00000
- Microsoft 記憶域コントローラー [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) SAMSUNG MZNLN128HAHQ-00000 : 128.0 GB [0/0/0, pd1] - sg

----------------------------------------------------------------------------
(01) SAMSUNG MZNLN128HAHQ-00000
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG MZNLN128HAHQ-00000
Firmware : MVT2300Q
Serial Number : S3TUNE0M634530
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0/128.0)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 42861 時間
Power On Count : 941 回
Host Reads : 258498 GB
Host Writes : 71118 GB
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : 異常
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 _91 _91 __0 00000000A76D 使用時間
0C _99 _99 __0 0000000003AD 電源投入回数
AA 100 100 _10 000000000000 未使用予備ブロック数 (チップ)
AB 100 100 _10 000000000000 書き込み失敗回数 (チップ)
AC 100 100 _10 000000000000 消去失敗回数 (チップ)
AD __1 __1 __5 00000000066C ウェアレベリング回数
AE _99 _99 __0 00000000000C 予期せぬ電源断回数
B2 100 100 _10 000000000000 使用済予備ブロック数 (チップ)
B4 100 100 _10 00000000012E 未使用予備ブロック数 (トータル)
B8 100 100 _97 000000000000 エラー検出回数
BB 100 100 __0 000000000000 訂正不可能エラー数
C2 _61 _39 __0 000000000027 温度
C7 100 100 __0 000000000000 CRC エラー数
E9 __1 __1 __0 9D0369717E4B メディア消耗指標
F1 _99 _99 __0 0000000115CE 総書き込み量
F2 _99 _99 __0 00000003F1C2 総読み込み量
F9 _99 _99 __0 000000032546 ベンダ固有
FA _99 _99 __0 0022B9D845BD ベンダ固有
FB _99 _99 __0 0064A8CF1500 ベンダ固有

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5333 5455 4E45 304D 3633 3435 3330 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4D56 5432 3330 3051 5341 4D53 554E
030: 4720 4D5A 4E4C 4E31 3238 4841 4851 2D30 3030 3030
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0040
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0001
090: 0004 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
110: 0962 FBF7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 19A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 5B 5B 6D A7 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 AD
020: 03 00 00 00 00 00 AA 32 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 33 00 01 01 6C
050: 06 00 00 00 00 00 AE 32 00 63 63 0C 00 00 00 00
060: 00 00 B2 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B4 13
070: 00 64 64 2E 01 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 32 00 3D 27 27 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E9 13 00 01 01 4B
0B0: 7E 71 69 03 9D 00 F1 32 00 63 63 CE 15 01 00 00
0C0: 00 00 F2 32 00 63 63 C2 F1 03 00 00 00 00 F9 32
0D0: 00 63 63 46 25 03 00 00 00 00 FA 32 00 63 63 BD
0E0: 45 D8 B9 22 00 00 FB 32 00 63 63 00 15 CF A8 64
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 05 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B2 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 0A
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB